Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classements 2023-2024
| Pos | Équipe | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crédit Agricole | 26 | 17 | 3 | 6 | 295 | 218 | 77 | 54 |
| 2 | 25 | 16 | 3 | 6 | 318 | 182 | 136 | 51 | |
| 3 | MJ Développement | 19 | 14 | 1 | 4 | 211 | 123 | 88 | 43 |
| 4 | Osaba | 19 | 13 | 2 | 4 | 213 | 141 | 72 | 41 |
| 5 | Engie Solution | 21 | 13 | 0 | 8 | 238 | 192 | 46 | 39 |
| 6 | Bureauteam 64 | 21 | 10 | 1 | 10 | 225 | 212 | 13 | 31 |
| 7 | Boardriders | 20 | 9 | 2 | 9 | 172 | 189 | -17 | 29 |
| 8 | Oceania Club | 9 | 5 | 1 | 3 | 81 | 65 | 16 | 16 |
| 9 | BMS Circuit | 15 | 5 | 1 | 9 | 118 | 153 | -35 | 16 |
| 10 | Euskadark | 6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 31 | 24 | 13 |
| 11 | GC BTP | 10 | 4 | 0 | 6 | 76 | 111 | -35 | 12 |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 92 | 130 | -38 | 12 | |
| 13 | Ocean Imagerie | 13 | 4 | 0 | 9 | 91 | 138 | -47 | 12 |
| 14 | Bouygues Immo | 11 | 3 | 1 | 7 | 93 | 97 | -4 | 10 |
| 15 | ASC BNPP | 14 | 3 | 0 | 11 | 96 | 234 | -138 | 9 |
| 16 | Extensia | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 64 | -4 | 6 |
| 17 | CEAPC | 10 | 2 | 0 | 8 | 81 | 124 | -43 | 6 |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 51 | -13 | 4 | |
| 19 | 10 | 1 | 1 | 8 | 64 | 126 | -62 | 4 | |
| 20 | EARL Larralde | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 | 134 | -74 | 0 |














